Adalet ve Kalkınma Partisi
Kısaltma AK Parti
Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Genel Sekreter Haluk İpek
Kurucusu Recep Tayyip Erdoğan
Slogan(ları) Biz birlikte Türkiye'yiz
Kuruluş tarihi 14 Ağustos 2001
Birleşme Halkın Sesi Partisi 
(2010-2012)
Merkez Söğütözü , Ankara
Siyasi pozisyon Merkez sağ
Uluslararası üyelik Avrupa Halk Partisi (gözlemci üye)
Resmî renkleri Sarı, siyah, mavi

 

 

www.akparti.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
İstanbul 3.931.210 49,38% 46 2604343 45,16% 39 1.326.867 4,22%
Ankara 1.471.871 49,24% 17 1168742 47,52% 16 303.129 1,72%
Bursa 875.380 52,97% 11 666531 50,75% 10 208.849 2,22%
Adana 438.321 37,40% 6 338122 36,89% 6 100.199 0,51%
Antalya 462.963 39,30% 6 306269 34,02% 5 156.694 5,28%
Konya 810.396 69,64% 11 660583 65,31% 13 149.813 4,33%
Mersin 311.050 32,00% 4 215703 27,16% 4 95.347 4,84%
Kocaeli 504.535 52,71% 7 370242 49,26% 6 134.293 3,45%
Gaziantep 510.923 61,69% 9 328120 59,25% 7 182.803 2,44%
Manisa 407.234 46,96% 5 314140 40,94% 5 93.094 6,02%
Hatay 353.616 44,44% 5 261971 40,84% 5 91.645 3,60%
Samsun 462.067 61,50% 6 370204 57,90% 6 91.863 3,60%
Balıkesir 356.649 46,50% 4 287441 41,47% 5 69.208 5,03%
Şanlıurfa 430.453 63,46% 10 267525 59,78% 9 162.928 3,68%
Kayseri 478.357 64,90% 7 395589 65,73% 6 82.768 -0,83%
Denizli 279.091 46,62% 4 219157 43,03% 4 59.934 3,59%
Kahramanmaraş 391.986 69,57% 6 319534 68,00% 6 72.452 1,57%
Sakarya 334.823 61,62% 5 253033 53,14% 5 81.790 8,48%
Eskişehir 222.254 44,10% 3 194494 44,48% 3 27.760 -0,38%
Trabzon 266.605 58,65% 4 231292 56,76% 6 35.313 1,89%
Ordu 251.319 60,21% 5 209687 55,79% 5 41.632 4,42%
Malatya 294.645 67,99% 5 243525 66,72% 6 51.120 1,27%
Afyonkarahisar 257.463 60,42% 3 206825 53,72% 5 50.638 6,70%
Erzurum 283.638 69,22% 5 244137 68,29% 6 39.501 0,93%
Zonguldak 184.346 47,23% 3 144041 41,02% 3 40.305 6,21%
Sivas 234.505 63,34% 4 186843 55,47% 4 47.662 7,87%
Kütahya 242.125 64,59% 4 226224 62,35% 5 15.901 2,24%
Tokat 202.481 55,90% 3 171118 51,95% 5 31.363 3,95%
Çorum 209.764 61,23% 3 190765 57,40% 4 18.999 3,83%
Elazığ 213.506 67,41% 4 154727 57,20% 5 58.779 10,21%
Çanakkale 136.367 41,57% 2 106252 35,35% 2 30.115 6,22%
Adıyaman 205.968 67,30% 4 159735 65,31% 4 46.233 1,99%
Yozgat 170.919 66,42% 3 156495 62,43% 5 14.424 3,99%
Osmaniye 115.785 43,11% 2 85836 38,71% 2 29.949 4,40%
Giresun 154.385 59,38% 3 123138 51,28% 3 31.247 8,10%
Isparta 135.435 52,90% 2 103459 43,87% 3 31.976 9,03%
Ağrı 96.616 47,62% 3 103138 63,02% 5 -6.522 -15,40%
Kastamonu 130.136 55,83% 2 110311 49,43% 3 19.825 6,40%
Uşak 110.931 49,75% 2 86214 43,28% 2 24.717 6,47%
Aksaray 132.455 66,09% 3 113555 63,43% 3 18.900 2,66%
Düzce 141.181 65,95% 3 111100 60,60% 3 30.081 5,35%
Amasya 110.459 52,19% 2 92331 47,10% 2 18.128 5,09%
Rize 134.549 68,91% 3 96984 53,66% 2 37.565 15,25%
Niğde 100.380 54,25% 2 82537 48,60% 2 17.843 5,65%
Bolu 103.908 58,50% 2 90409 54,89% 3 13.499 3,61%
Nevşehir 102.384 60,19% 3 89493 55,72% 3 12.891 4,47%
Kırıkkale 105.036 62,11% 3 91132 57,99% 3 13.904 4,12%
Burdur 81.582 48,99% 2 65479 41,44% 2 16.103 7,55%
Kars 61.196 42,56% 2 50819 41,18% 2 10.377 1,38%
Bitlis 74.058 50,70% 2 68381 58,82% 3 5.677 -8,12%
Karabük 82.141 57,93% 2 70478 54,69% 3 11.663 3,24%
Karaman 80.455 57,29% 2 64779 51,32% 2 15.676 5,97%
Bingöl 84.888 67,07% 2 78467 71,12% 3 6.421 -4,05%
Kırşehir 65.680 50,24% 2 54549 44,26% 2 11.131 5,98%
Siirt 58.623 48,03% 2 44836 48,78% 2 13.787 -0,75%
Sinop 69.587 54,92% 1 52052 44,04% 2 17.535 10,88%
Yalova 59.175 47,23% 1 42214 40,64% 1 16.961 6,59%
Erzincan 73.227 57,09% 1 66499 54,33% 2 6.728 2,76%
Bilecik 54.936 42,59% 1 46829 39,97% 1 8.107 2,62%
Bartın 57.783 48,17% 1 43220 38,57% 1 14.563 9,60%
Çankırı 72.749 65,59% 2 67554 60,74% 2 5.195 4,85%
Artvin 48.769 46,40% 1 37613 37,78% 1 11.156 8,62%
Gümüşhane 45.203 65,02% 2 41940 60,64% 2 3.263 4,38%
Kilis 38.967 59,54% 2 29510 56,21% 2 9.457 3,33%
Ardahan 22.831 40,22% 1 22713 40,60% 1 118 -0,38%
Bayburt 27.318 63,39% 1 25632 60,75% 2 1.686 2,64%
AK Parti OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 438.321 37,40% 6 338.122 36,89% 6 100.199 0,51%
Adıyaman 205.968 67,30% 4 159.735 65,31% 4 46.233 1,99%
Afyonkarahisar 257.463 60,42% 3 206.825 53,72% 5 50.638 6,70%
Amasya 110.459 52,19% 2 92.331 47,10% 2 18.128 5,09%
Ankara 1.471.871 49,24% 17 1.168.742 47,52% 16 303.129 1,72%
Antalya 462.963 39,30% 6 306.269 34,02% 5 156.694 5,28%
Artvin 48.769 46,40% 1 37.613 37,78% 1 11.156 8,62%
Aydın 224.330 35,47% 3 163.071 29,19% 3 61.259 6,28%
Balıkesir 356.649 46,50% 4 287.441 41,47% 5 69.208 5,03%
Bilecik 54.936 42,59% 1 46.829 39,97% 1 8.107 2,62%
Bolu 103.908 58,50% 2 90.409 54,89% 3 13.499 3,61%
Burdur 81.582 48,99% 2 65.479 41,44% 2 16.103 7,55%
Bursa 875.380 52,97% 11 666.531 50,75% 10 208.849 2,22%
Çanakkale 136.367 41,57% 2 106.252 35,35% 2 30.115 6,22%
Çankırı 72.749 65,59% 2 67.554 60,74% 2 5.195 4,85%
Çorum 209.764 61,23% 3 190.765 57,40% 4 18.999 3,83%
Denizli 279.091 46,62% 4 219.157 43,03% 4 59.934 3,59%
Edirne 80.251 30,39% 1 50.368 20,72% 1 29.883 9,67%
Elazığ 213.506 67,41% 4 154.727 57,20% 5 58.779 10,21%
Erzincan 73.227 57,09% 1 66.499 54,33% 2 6.728 2,76%
Erzurum 283.638 69,22% 5 244.137 68,29% 6 39.501 0,93%
Eskişehir 222.254 44,10% 3 194.494 44,48% 3 27.760 -0,38%
Gaziantep 510.923 61,69% 9 328.120 59,25% 7 182.803 2,44%
Giresun 154.385 59,38% 3 123.138 51,28% 3 31.247 8,10%
Gümüşhane 45.203 65,02% 2 41.940 60,64% 2 3.263 4,38%
Hatay 353.616 44,44% 5 261.971 40,84% 5 91.645 3,60%
Isparta 135.435 52,90% 2 103.459 43,87% 3 31.976 9,03%
Mersin 311.050 32,00% 4 215.703 27,16% 4 95.347 4,84%
İstanbul 3.931.210 49,38% 46 2.604.343 45,16% 39 1.326.867 4,22%
İzmir 924.281 36,78% 11 636.826 30,50% 9 287.455 6,28%
Kars 61.196 42,56% 2 50.819 41,18% 2 10.377 1,38%
Kastamonu 130.136 55,83% 2 110.311 49,43% 3 19.825 6,40%
Kayseri 478.357 64,90% 7 395.589 65,73% 6 82.768 -0,83%
Kırklareli 62.445 27,43% 1 41.848 20,17% 1 20.597 7,26%
Kırşehir 65.680 50,24% 2 54.549 44,26% 2 11.131 5,98%
Kocaeli 504.535 52,71% 7 370.242 49,26% 6 134.293 3,45%
Konya 810.396 69,64% 11 660.583 65,31% 13 149.813 4,33%
Kütahya 242.125 64,59% 4 226.224 62,35% 5 15.901 2,24%
Malatya 294.645 67,99% 5 243.525 66,72% 6 51.120 1,27%
Manisa 407.234 46,96% 5 314.140 40,94% 5 93.094 6,02%
Kahramanmaraş 391.986 69,57% 6 319.534 68,00% 6 72.452 1,57%
Muğla 170.223 32,67% 2 117.624 26,33% 2 52.599 6,34%
Muş 73.431 42,83% 2 54.295 38,60% 2 19.136 4,23%
Nevşehir 102.384 60,19% 3 89.493 55,72% 3 12.891 4,47%
Niğde 100.380 54,25% 2 82.537 48,60% 2 17.843 5,65%
Ordu 251.319 60,21% 5 209.687 55,79% 5 41.632 4,42%
Rize 134.549 68,91% 3 96.984 53,66% 2 37.565 15,25%
Sakarya 334.823 61,62% 5 253.033 53,14% 5 81.790 8,48%
Samsun 462.067 61,50% 6 370.204 57,90% 6 91.863 3,60%
Siirt 58.623 48,03% 2 44.836 48,78% 2 13.787 -0,75%
Sinop 69.587 54,92% 1 52.052 44,04% 2 17.535 10,88%
Sivas 234.505 63,34% 4 186.843 55,47% 4 47.662 7,87%
Tekirdağ 183.548 35,94% 2 116.056 29,34% 2 67.492 6,60%
Tokat 202.481 55,90% 3 171.118 51,95% 5 31.363 3,95%
Trabzon 266.605 58,65% 4 231.292 56,76% 6 35.313 1,89%
Tunceli 7.339 15,75% 0 5.204 12,27% 0 2.135 3,48%
Şanlıurfa 430.453 63,46% 10 267.525 59,78% 9 162.928 3,68%
Uşak 110.931 49,75% 2 86.214 43,28% 2 24.717 6,47%
Yozgat 170.919 66,42% 3 156.495 62,43% 5 14.424 3,99%
Zonguldak 184.346 47,23% 3 144.041 41,02% 3 40.305 6,21%
Aksaray 132.455 66,09% 3 113.555 63,43% 3 18.900 2,66%
Bayburt 27.318 63,39% 1 25.632 60,75% 2 1.686 2,64%
Karaman 80.455 57,29% 2 64.779 51,32% 2 15.676 5,97%
Kırıkkale 105.036 62,11% 3 91.132 57,99% 3 13.904 4,12%
Bartın 57.783 48,17% 1 43.220 38,57% 1 14.563 9,60%
Ardahan 22.831 40,22% 1 22.713 40,60% 1 118 -0,38%
Iğdır 22.860 28,29% 0 18.672 28,91% 1 4.188 -0,62%
Yalova 59.175 47,23% 1 42.214 40,64% 1 16.961 6,59%
Karabük 82.141 57,93% 2 70.478 54,69% 3 11.663 3,24%
Kilis 38.967 59,54% 2 29.510 56,21% 2 9.457 3,33%
Osmaniye 115.785 43,11% 2 85.836 38,71% 2 29.949 4,40%
Düzce 141.181 65,95% 3 111.100 60,60% 3 30.081 5,35%
Gümrük Kapıları 78.875 61,69% 0 128.694 56,75% 0 -49.819 4,94%
AK PartiOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Ağrı 96.616 47,62% 3 103.138 63,02% 5 -6.522 -15,40%
Bingöl 84.888 67,07% 2 78.467 71,12% 3 6.421 -4,05%
Bitlis 74.058 50,70% 2 68.381 58,82% 3 5.677 -8,12%
Diyarbakır 218.552 32,17% 6 191.214 40,90% 6 27.338 -8,73%
Hakkari 19.537 16,47% 0 29.513 33,49% 2 -9.976 -17,02%
Mardin 103.402 32,17% 3 105.905 44,06% 4 -2.503 -11,89%
Van 171.753 40,25% 4 163.193 53,22% 5 8.560 -12,97%
Batman 81.778 37,13% 2 73.713 46,41% 2 8.065 -9,28%
Şırnak 35.714 20,61% 1 33.179 26,93% 1 2.535 -6,32%