Trendyol Süper Lig
2024/2025 Sezonu
# | TAKIM | O | G | B | M | AG | YG | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 10 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 | 6 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | 6 | ||
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 5 | ||
6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 2 | ||
7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | -2 | ||
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | ||
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | -4 | ||
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | -5 | ||
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | -4 | ||
15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | -5 | ||
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | -5 | ||
19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | -6 |
# | TAKIM | O | G | B | M | AG | YG | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 5 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | ||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 | ||
11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||
12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | ||
14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | -6 | ||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||
17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 |
# | TAKIM | O | G | B | M | AG | YG | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 5 | ||
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 5 | ||
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | -1 | ||
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | ||
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | ||
16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | ||
17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 0 | -5 | ||
18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | -5 | ||
19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | -5 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
REKLAM mobile-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Aydınlatma Metni’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.