Emek Partisi
Kısaltma EMEP
Genel Başkan Selma Gürkan
Kuruluş tarihi 1996
Merkez Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Aşırı sol
Resmî renkleri Sarı - Kırmızı

 

www.emep.org
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
EMEP OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Adıyaman 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Afyonkarahisar 717 0,17% 0 1.148 0,30% 0 -431 -0,13%
Ağrı 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Amasya 433 0,20% 0 496 0,25% 0 -63 -0,05%
Ankara 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Antalya 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Artvin 327 0,31% 0 261 0,26% 0 66 0,05%
Aydın 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Balıkesir 2.113 0,28% 0 0 0,00% 0 2.113 0,28%
Bilecik 302 0,23% 0 191 0,16% 0 111 0,07%
Bingöl 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Bitlis 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Bolu 402 0,23% 0 452 0,27% 0 -50 -0,04%
Burdur 427 0,26% 0 362 0,23% 0 65 0,03%
Bursa 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Çanakkale 1.711 0,52% 0 937 0,31% 0 774 0,21%
Çankırı 117 0,11% 0 252 0,23% 0 -135 -0,12%
Çorum 725 0,21% 0 1.152 0,35% 0 -427 -0,14%
Denizli 1.658 0,28% 0 0 0,00% 0 1.658 0,28%
Diyarbakır 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Edirne 1.050 0,40% 0 553 0,23% 0 497 0,17%
Elazığ 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Erzincan 312 0,24% 0 171 0,14% 0 141 0,10%
Erzurum 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Eskişehir 1.265 0,25% 0 1.049 0,24% 0 216 0,01%
Gaziantep 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Giresun 525 0,20% 0 653 0,27% 0 -128 -0,07%
Gümüşhane 86 0,12% 0 167 0,24% 0 -81 -0,12%
Hakkari 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Hatay 1.429 0,18% 0 0 0,00% 0 1.429 0,18%
Isparta 530 0,21% 0 475 0,20% 0 55 0,01%
Mersin 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
İstanbul 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
İzmir 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kars 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kastamonu 541 0,23% 0 767 0,34% 0 -226 -0,11%
Kayseri 1.108 0,15% 0 1.379 0,23% 0 -271 -0,08%
Kırklareli 854 0,38% 0 308 0,15% 0 546 0,23%
Kırşehir 276 0,21% 0 421 0,34% 0 -145 -0,13%
Kocaeli 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Konya 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kütahya 485 0,13% 0 993 0,27% 0 -508 -0,14%
Malatya 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Manisa 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Kahramanmaraş 578 0,10% 0 0 0,00% 0 578 0,10%
Mardin 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Muğla 1.642 0,32% 0 925 0,21% 0 717 0,11%
Muş 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Nevşehir 288 0,17% 0 327 0,20% 0 -39 -0,03%
Niğde 367 0,20% 0 377 0,22% 0 -10 -0,02%
Ordu 1.048 0,25% 0 1.259 0,33% 0 -211 -0,08%
Rize 239 0,12% 0 435 0,24% 0 -196 -0,12%
Sakarya 835 0,15% 0 838 0,18% 0 -3 -0,03%
Samsun 1.526 0,20% 0 1.513 0,24% 0 13 -0,04%
Siirt 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Sinop 496 0,39% 0 546 0,46% 0 -50 -0,07%
Sivas 525 0,14% 0 774 0,23% 0 -249 -0,09%
Tekirdağ 1.624 0,32% 0 622 0,16% 0 1.002 0,16%
Tokat 564 0,16% 0 898 0,27% 0 -334 -0,11%
Trabzon 688 0,15% 0 698 0,17% 0 -10 -0,02%
Tunceli 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Şanlıurfa 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Uşak 610 0,27% 0 582 0,29% 0 28 -0,02%
Van 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Yozgat 253 0,10% 0 458 0,18% 0 -205 -0,08%
Zonguldak 1.295 0,33% 0 1.112 0,32% 0 183 0,01%
Aksaray 261 0,13% 0 339 0,19% 0 -78 -0,06%
Bayburt 29 0,07% 0 62 0,15% 0 -33 -0,08%
Karaman 292 0,21% 0 299 0,24% 0 -7 -0,03%
Kırıkkale 185 0,11% 0 210 0,13% 0 -25 -0,02%
Batman 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Şırnak 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Bartın 417 0,35% 0 368 0,33% 0 49 0,02%
Ardahan 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Iğdır 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Yalova 233 0,19% 0 0 0,00% 0 233 0,19%
Karabük 304 0,21% 0 494 0,38% 0 -190 -0,17%
Kilis 83 0,13% 0 89 0,17% 0 -6 -0,04%
Osmaniye 0 0,00% 0 469 0,21% 0 -469 -0,21%
Düzce 353 0,16% 0 411 0,22% 0 -58 -0,06%
Gümrük Kapıları 362 0,28% 0 522 0,23% 0 -160 0,05%
EMEPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI