Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        LDR TURİZM A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık LDR TURİZM A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.12.2023

        Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre Geri alım programının azami süresi 13.12.2023'ten itibaren geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmiştir.

        Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 9.750.000

        Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 450.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 18.12.2023 120.568 0,073 49,096

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 20.12.2023 15.106 0,009 53,7 120.568

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 21.12.2023 64.326 0,039 53 135.674

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 22.12.2023 34.032 0,021 54,089 200.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 25.12.2023 51.283 0,031 54,612 234.032

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 26.12.2023 14.685 0,009 57,462 285.315

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 28.12.2023 76.745 0,047 61,749 300.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 29.12.2023 168.255 0,102 61,718 376.745

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 02.01.2024 30.000 0,018 63,667 545.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 03.01.2024 15.000 0,009 60,703 575.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 05.01.2024 10.000 0,006 56,65 590.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 08.01.2024 100.000 0,061 54,59 600.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 09.01.2024 10.000 0,006 54,727 700.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 12.01.2024 40.000 0,024 56,4 710.000

        B Grubu, LIDER, TRELDRT00020 13.02.2024 53.898 0,033 62,942 750.000

        Ek Açıklamalar

        13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 13.02.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.

        13.02.2024 tarihinde 62,60 TL ? 63,30 TL fiyat aralığında (ortalama 62,942 TL ) 53.898 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 7.553.898 adete ulaşmıştır.

        Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 4,5781'dir.

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249323

        BIST

        Yazı Boyutu