Hür Dava Partisi
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI
Adana 6.992 %0,5 0
Adıyaman 4.249 %1,3 0
Afyonkarahisar 977 %0,2 0
Ağrı 1.731 %0,8 0
Amasya 359 %0,2 0
Ankara 3.697 %0,1 0
Antalya 3.131 %0,2 0
Artvin 325 %0,3 0
Aydın 1.795 %0,3 0
Balıkesir 1.500 %0,2 0
Bilecik 454 %0,3 0
Bingöl 6.296 %4,5 0
Bitlis 1.809 %1,1 0
Bolu 374 %0,2 0
Burdur 564 %0,3 0
Bursa 4.426 %0,2 0
Çanakkale 699 %0,2 0
Çankırı 203 %0,2 0
Çorum 620 %0,2 0
Denizli 1.714 %0,3 0
Edirne 607 %0,2 0
Elazığ 5.197 %1,5 0
Erzincan 138 %0,1 0
Erzurum 833 %0,2 0
Eskişehir 758 %0,1 0
Gaziantep 8.703 %0,9 0
Giresun 802 %0,3 0
Gümüşhane 220 %0,3 0
Hakkari 792 %0,6 0
Hatay 1.511 %0,2 0
Isparta 710 %0,3 0
Mersin 4.486 %0,4 0
İstanbul 16.600 %0,2 0
İzmir 4.725 %0,2 0
Kars 424 %0,3 0
Kastamonu 727 %0,3 0
Kayseri 1.479 %0,2 0
Kırklareli 358 %0,2 0
Kırşehir 254 %0,2 0
Kocaeli 1.843 %0,2 0
Konya 2.787 %0,2 0
Kütahya 811 %0,2 0
Malatya 1.619 %0,3 0
Manisa 2.545 %0,3 0
Kahramanmaraş 1.531 %0,2 0
Mardin 8.253 %2,1 0
Muğla 1.378 %0,2 0
Muş 2.784 %1,5 0
Nevşehir 551 %0,3 0
Niğde 443 %0,2 0
Ordu 1.244 %0,3 0
Rize 228 %0,1 0
Sakarya 856 %0,1 0
Samsun 1.281 %0,2 0
Siirt 1.776 %1,2 0
Sinop 444 %0,3 0
Sivas 532 %0,1 0
Tekirdağ 904 %0,1 0
Tokat 615 %0,2 0
Trabzon 615 %0,1 0
Tunceli 57 %0,1 0
Şanlıurfa 13.495 %1,6 0
Uşak 604 %0,3 0
Van 4.753 %0,9 0
Yozgat 443 %0,2 0
Zonguldak 815 %0,2 0
Aksaray 639 %0,3 0
Bayburt 77 %0,2 0
Karaman 356 %0,2 0
Kırıkkale 292 %0,2 0
Şırnak 4.847 %2,1 0
Bartın 345 %0,3 0
Ardahan 203 %0,4 0
Iğdır 198 %0,2 0
Yalova 286 %0,2 0
Karabük 323 %0,2 0
Kilis 177 %0,2 0
Osmaniye 1.157 %0,4 0
Düzce 303 %0,1 0
Gümrük Kapıları 257 %0,2 0
Yurtdışı 1.633 %0,1 0
OY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI İTTİFAK PAYI